1.5mm 2.5mm Kupra Pvc izolita Domo Elektra Drato
Apliko
La produkto taŭgas por fiksa drataro de elektrocentralo kaj elektra ekipaĵo kun taksita AC-tensio ĝis kaj inkluzive de 450/750V.
Konstruo
Karakterizaĵoj
Tensia takso (Uo/U): 300/500V, 450/750V
Temperaturtaksado: -15 °C ĝis +70 °C
Minimuma Kurbradiuso:
Ĝis 10mm²: 3 x totala diametro
10mm² ĝis 25mm²: 4 x totala diametro
Super 25mm²: 5 x totala diametro
Izola Koloro: Ruĝa, Nigra, Blua, Flava, Blanka, Verda/Flava, Griza, Bruna
Normoj
GB/T5023, IEC60227, BS, DIN kaj ICEA laŭ peto
Parametroj
Nominala sekca areo | Nominala Izola Dikeco | Nominala Totala diametro | Proksimume Pezo | Maks.DC Rezisto de Direktisto (20 °C) |
mm2 | mm | mm | kg/km | Ω/km |
1.5 | 0.7 | 2.9 | 22 | 12.1 |
2.5 | 0.8 | 3.6 | 32 | 7.41 |
4 | 0.8 | 4.1 | 50 | 4.61 |
6 | 0.8 | 4.7 | 71 | 3.08 |
10 | 1 | 5.9 | 110 | 1.83 |
16 | 1 | 6.8 | 164 | 1.15 |
25 | 1.2 | 8.4 | 256 | 0.727 |
35 | 1.2 | 9.4 | 346 | 0.524 |
50 | 1.4 | 11 | 473 | 0.387 |
70 | 1.4 | 12.7 | 674 | 0.268 |
95 | 1.6 | 14.7 | 913 | 0.193 |
120 | 1.6 | 16.2 | 1150 | 0.153 |
150 | 1.8 | 18 | 1461 | 0.124 |
185 | 2 | 20 | 1749 | 0.0991 |
240 | 2.2 | 23 | 2317 | 0.0754 |
300 | 2.4 | 25.2 | 3049 | 0.0601 |
400 | 2.6 | 28.4 | 3657 | 0.047 |
500 | 2.8 | 31.8 | 4700 | 0,0366 |
630 | 2.8 | 38.1 | 5890 | 0,0283 |
Oftaj Demandoj
Q: Ĉu ni povas havi nian logoon aŭ kompanian nomon por esti presitaj sur viaj produktoj aŭ la pakaĵo?
R: La ordo de OEM & ODM estas varme bonvena kaj ni havas plene sukcesan sperton en OEM-projektoj.Krome, nia R&D-teamo donos al vi profesiajn sugestojn.
Q: Kiel via kompanio faras pri Kvalita Kontrolo?
A: 1) Ĉiuj krudaj materialoj ni elektis la altkvalitan.
2) Profesiaj kaj Lertaj laboristoj zorgas ĉiujn detalojn pri traktado de la produktado.
3) Departemento pri Kvalita Kontrolo speciale respondeca pri kontrolo de kvalito en ĉiu procezo.
Q: Kiel mi povas akiri specimenon por testi vian kvaliton?
R: Ni povas provizi senpagajn specimenojn por via testo kaj kontrolado, nur bezonas porti la ŝarĝon.