Malalta Tensio PVC Izolita Potenca Kablo
Apliko
PVC izolita kablo taŭgas por elektra linio-distribuo kaj potenco-transsendo kun taksita tensio 0.6/1kV.
La pvc izolita kirasa kablo povus porti iujn eksterajn mekanikajn fortojn kaj tirajn fortojn, kiuj estas vaste uzataj en tunelo, fervojo, subtera, kaj granda guta alteco ktp. Dum la pvc izolita nekirasita kablo ne elportus eksterajn mekanikajn fortojn kaj ĝi estas ĉefe metita enen. endome, en kablotranĉeo, en tunelo, entombigita en grundo ktp.
Konstruo
Karakterizaĵoj
1. La longa labortemperaturo de pvc-kablo ne devus esti pli alta ol 70℃.
2. La temperaturo ne devus superi 160℃ en fuŝkontakto (maks. 5s).
3. La ĉirkaŭa temperaturo ne devas esti pli malalta ol 0℃ alie la kablo devas esti antaŭvarmigita kiam instalita.
4. La fleksebla radiuso ne devus esti malpli ol 10 fojojn de ekstera diametro de kablo kiam instalita.
5. La kablo devas elteni tensioteston por 15minute 3.5kV dc post instalado.
Normoj
Internacia: IEC 60502, IEC 60227 IEC 60331, IEC 61034
Ĉinio: GB/T 12706-91 GB306.1-2001, GB/T18380.3-2001
Aliaj normoj kiel BS, DIN kaj ICEA laŭ peto
Parametroj
konduktilo grandeco | dikeco de izolado | dikeco de ingo | ĉ. ekstera diametro | ||||||||
mm | mm | ||||||||||
mm2 | mm | 1 kerno | 2 kerno | 3 kerno | 4 kerno | 5 kerno | 1 kerno | 2 kerno | 3 kerno | 4 kerno | 5 kerno |
1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.8 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.4 |
2.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.2 | 11.2 | 11.7 | 12.6 | 13.5 |
4 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.1 | 12.9 | 13.6 | 14.7 | 15.9 |
6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.6 | 13.9 | 14.7 | 15.9 | 17.3 |
10 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.7 | 16.2 | 17.1 | 18.6 | 20.3 |
16 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.8 | 18.4 | 19.5 | 21.3 | 23.3 |
25 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.2 | 21.2 | 22.5 | 24.7 | 27.1 |
35 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 12.4 | 23.6 | 21.4 | 27.6 | 30.5 |
50 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 14 | 23.4 | 27.2 | 31.5 | 35.2 |
70 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 15.6 | 26.8 | 28 | 31.6 | 37.9 |
95 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 17.9 | 27.2 | 31.4 | 36.6 | 43 |
120 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 19.3 | 29.8 | 34.3 | 39.2 | 46.9 |
150 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 21.4 | 32.6 | 37.9 | 43.1 | 52.4 |
185 | 2 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 23.7 | 38.6 | 42.3 | 48.2 | 60.7 |
240 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 26.5 | 43.8 | 49.7 | 55.7 | 65.8 |
300 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 29.3 | 48.8 | 52.8 | 62.3 | 71.4 |
Oftaj Demandoj
Q: Ĉu ni povas havi nian logoon aŭ kompanian nomon por esti presitaj sur viaj produktoj aŭ la pakaĵo?
R: La ordo de OEM & ODM estas varme bonvena kaj ni havas plene sukcesan sperton en OEM-projektoj.Krome, nia R&D-teamo donos al vi profesiajn sugestojn.
Q: Kio estas la pagkondiĉoj?
A: 30% T/T deponejo, 70% T/T saldo pago antaŭ sendo.
Q: Kiel faras via fabriko pri kvalito-kontrolo?
R: Ni havas striktan kvalitkontrolan sistemon, kaj niaj profesiaj spertuloj kontrolos la aspekton kaj testajn funkciojn de ĉiuj niaj aĵoj antaŭ sendo.
Q: Kiel mi povas akiri specimenon por testi vian kvaliton?
R: Ni povas provizi senpagajn specimenojn por via testo kaj kontrolado, nur bezonas porti la ŝarĝon.